国立社会保障・人口問題研究所では、今後の日本の人口について次のように推計している。
年 | 総人口 (千人) |
年齢別人口割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
年少人口 (0〜14歳) |
生産年齢人口 (15〜64歳) |
老年人口 (65歳以上) |
||
昭和35年(1960) | 94,302 | 30.2 | 64.1 | 5.7 |
昭和45年(1970) | 104,665 | 24.0 | 68.9 | 7.1 |
昭和55年(1980) | 117,060 | 23.5 | 67.3 | 9.1 |
平成02年(1990) | 123,611 | 18.2 | 69.5 | 12.0 |
平成12年(2000) | 126,926 | 14.6 | 68.1 | 17.4 |
平成22年(2010) | 127,473 | 13.4 | 64.1 | 22.5 |
平成32年(2020) | 124,107 | 12.2 | 60.0 | 27.8 |
平成42年(2030) | 117,580 | 11.3 | 59.2 | 29.6 |
平成52年(2040) | 109,338 | 11.0 | 55.8 | 33.2 |
平成62年(2050) | 100,593 | 10.3 | 53.6 | 35.7 |
出所:総務省統計局国立社会保障・人口問題研究所
(2003年5月)