(単位:千人)
順位 | 1950年 | 2000年 | 2050年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | 国名 | 総人口 | |
1 | 中国 | 554,760 | 中国 | 1,275,133 | インド | 1,572,055 |
2 | インド | 357,561 | インド | 1,008,937 | 中国 | 1,462,058 |
3 | アメリカ合衆国 | 157,813 | アメリカ合衆国 | 283,230 | アメリカ合衆国 | 397,063 |
4 | ロシア | 102,702 | インドネシア | 212,092 | パキスタン | 344,170 |
5 | 日本 | 83,625 | ブラジル | 170,406 | インドネシア | 311,335 |
6 | インドネシア | 79,538 | ロシア | 145,491 | ナイジェリア | 278,788 |
7 | ドイツ | 68,376 | パキスタン | 141,256 | バングラデシュ | 265,432 |
8 | ブラジル | 53,975 | バングラデシュ | 137,439 | ブラジル | 247,244 |
9 | イギリス | 50,616 | 日本 | 127,096 | コンゴ民主共和国 | 203,527 |
10 | イタリア | 47,104 | ナイジェリア | 113,862 | エチオピア | 186,452 |
※日本(16位)109,220
出所:国連
(2003年5月)