分類・指標(単位) | 青森 | 岩手 | 秋田 | 北東北 | 出所 |
---|---|---|---|---|---|
面積(km2) | 9606 | 15278 | 11612 | 36496 | 総務省(2000) |
人口(千人) | 1475 | 1416 | 1189 | 4080 | 総務省(2000) |
H7〜H12年人口増減率(%) | -0.4 | -0.2 | -2.0 | ― | 総務省(2000) |
総生産(百億円) | 452.3 | 469.9 | 383.1 | 1305.3 | 経企庁(1999) |
県民所得(百億円) | 366.3 | 376.5 | 308.0 | 1050.8 | 経企庁(1999) |
人口1人当たり県民所得(千円) | 2483 | 2663 | 2576 | 2574 | 経企庁(1999) |
農業粗生産額(百億円) | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 7.5 | 農水省(2000) |
製造品出荷額(百億円) | 122.7 | 230.1 | 154.7 | 507.5 | 経産省(2000) |
従業者数(千人) | 74 | 112 | 92 | 278 | 経産省(2000) |
1人当たり製造品出荷額(万円) | 1658 | 2054 | 1682 | 1826 | 経産省(2000) |
工場立地動向(件) | 9 | 20 | 23 | 52 | 経産省(2000) |
小売店販売額(百億円) | 163.6 | 149.4 | 133.8 | 446.8 | 経産省(1999) |
商業販売額(百億円) | 410.2 | 404.5 | 353.2 | 1167.9 | 経産省(1999) |
大学進学率(%) | 32.6 | 32.4 | 36.1 | ― | 文科省(2001) |
出国者数(千人) | 66 | 73 | 50 | 189 | 法務省(2000) |
(2003年5月)