面積 | 千km2 | 人口 (平成8年・1996年) |
万人 | GNP (平成8年・1996年) |
10億USドル | 1人当たりGNP (平成8年・1996年) |
千USドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北東北 | 36 | 北東北 | 410 | 北東北 | 134 | 北東北 | 32.6 |
デンマーク | 43 | デンマーク | 526 | デンマーク | 169 | デンマーク | 32.1 |
スイス | 41 | ノルウェー | 438 | ノルウェー | 151 | ノルウェー | 34.5 |
オランダ | 41 | フィンランド | 513 | 南アフリカ | 132 | シンガポール | 30.6 |
ベルギー | 31 | シンガポール | 304 | ギリシャ | 120 | ドイツ | 28.9 |
イスラエル | 21 | ニュージーランド | 357 | フィンランド | 119 | アメリカ | 28.0 |
出所:北東北広域連携構想(平成11年10月)
(2003年5月)