ある年齢の人が、平均してあと何年生きられるかを表すのが「平均余命」といい、0歳における平均余命を「平均寿命」という。平成16年の「簡易生命表」によれば、日本人男性は78.64歳、女性は85.59歳。
年 | 男性 | 伸び | 女性 | 伸び |
---|---|---|---|---|
昭和22年(1947) | 50.06 | - | 53.96 | - |
昭和30年(1955) | 63.60 | 13.54 | 67.75 | 13.79 |
昭和40年(1965) | 67.74 | 4.14 | 72.92 | 4.54 |
昭和50年(1975) | 71.73 | 3.99 | 76.89 | 3.97 |
昭和60年(1985) | 74.78 | 3.05 | 80.48 | 3.59 |
平成7年(1995) | 76.38 | 1.60 | 82.85 | 2.37 |
平成16年(2004) | 78.64 | 2.26 | 85.59 | 2.74 |
(2006年5月)