このページでは、毎号いくつかのテーマを取り上げ、北陸の主要経済指標をご紹介してまいります。第1回の今回は、北陸の経済概況(人口、労働市場、消費、所得・産業構造、企業立地・設備投資)です。
総人口の推移
(単位:千人、%)
人口 | 00/95 | 05/00 | |||
---|---|---|---|---|---|
1995 | 2000 | 2005 | |||
全国 | 125,570 | 126,926 | 127,757 | 1.1 | 0.7 |
北陸 | 5,619 | 5,607 | 5,539 | △0.2 | △1.2 |
新潟県 | 2,488 | 2,476 | 2,431 | △0.5 | △1.8 |
富山県 | 1,123 | 1,121 | 1,112 | △0.2 | △0.8 |
石川県 | 1,180 | 1,181 | 1,174 | 0.1 | △0.6 |
福井県 | 827 | 829 | 822 | 0.2 | △0.9 |
資料:総務省「国勢調査報告」
年齢別人口の推移<北陸>
資料:総務省「国勢調査報告」
ブロック別人口増減率
資料:総務省「国勢調査報告」
ブロック別高齢者比率
資料:総務省「国勢調査報告」
人口移動の推移
資料:総務省「住民基本台帳人口要覧」
自治体別人口増減順位(2005-1995)
(単位:人)
人口増加 | 人口減少 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 新潟市 | 18,622 | 1 | 佐渡市 | △7,565 |
2 | 白山市 | 5,868 | 2 | 柏崎市 | △6,783 |
3 | 津幡町 | 5,394 | 3 | 高岡市 | △5,917 |
4 | 能美市 | 5,169 | 4 | 十日町市 | △5,907 |
5 | 野々市町 | 5,028 | 5 | 七尾市 | △5,499 |
6 | 鯖江市 | 3,940 | 6 | 加賀市 | △5,350 |
7 | 富山市 | 3,561 | 7 | 糸魚川市 | △4,936 |
8 | 砺波市 | 3,511 | 8 | 三条市 | △4,836 |
9 | 丸岡町 | 2,796 | 9 | 南砺市 | △4,828 |
10 | 春江町 | 2,219 | 10 | 氷見市 | △4,293 |
資料:総務省「国勢調査報告」