HOME > お知らせ
願書 部数 |
願書代 | 郵送料 | 合計 | 速達料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 250 | 850 | 260 | 1,110 |
2 | 1,200 | 390 | 1,590 | 350 | 1,940 |
3 | 1,800 | 580 | 2,380 | 2,730 | |
4 | 2,400 | 710 | 3,110 | 3,460 | |
5 | 3,000 | 1,040 | 4,040 | 600 | 4,640 |
6部以上の送料は、一般社団法人 北陸地域づくり協会へお問い合わせください。
願書 部数 |
願書代 | 郵送料 | 合計 | 速達料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 210 | 810 | 260 | 1,070 |
2 | 1,200 | 390 | 1,590 | 350 | 1,940 |
3 | 1,800 | 2,190 | 2,540 | ||
4 | 2,400 | 710 | 3,110 | 3,460 | |
5 | 3,000 | 3,710 | 4,060 |
「第一次検定」願書のみを1部、3部、5部購入の場合、郵送料・速達料は「第一次検定・第二次検定」「第二次検定」願書と異なります。
1部の場合、送料軽減のため、外袋を使用せず発送する場合があります。
1級土木 | 第一次検定・第二次検定 |
---|---|
第一次検定 | |
第二次検定 |
送付先 | 一般社団法人 北陸地域づくり協会 販売宛 〒950-0197 新潟市江南区亀田工業団地2-3-4 |
---|