1人当たり小売業販売額の推移
資料:経済産業省「商業統計表」、総務省「住民基本台帳人口要覧」
ブロック別勤労者1世帯当たりの家計消費支出の推移
資料:総務省「家計調査平成14年・19年年報」
情報・通信関連耐久消費財の普及率(2004)
資料:総務省「平成16年全国消費実態調査報告」
費目別消費者物価指数の上昇下降率
資料:総務省「消費者物価指数統計年報」
勤労者1世帯当たりの家計消費支出(2007)
全国 | 北陸 | |||
---|---|---|---|---|
消費支出 | 288,412 | 315,308 | ||
食料 | 63,774 | 22.1% | 65,915 | 20.9% |
住居 | 23,378 | 8.1% | 16,375 | 5.2% |
光熱・水道 | 17,643 | 6.1% | 22,706 | 7.2% |
家具・家事用品 | 7,988 | 2.8% | 9,219 | 2.9% |
被服及び履物 | 13,644 | 4.7% | 13,236 | 4.2% |
保健医療 | 9,803 | 3.4% | 9,676 | 3.1% |
交通・通信 | 41,463 | 14.4% | 46,475 | 14.7% |
教育 | 14,455 | 5.0% | 12,979 | 4.1% |
教養娯楽 | 32,093 | 11.1% | 29,785 | 9.4% |
その他支出 | 64,171 | 22.2% | 88,941 | 28.2% |
資料:総務省「家計調査平成19年年報」
ブロック別1世帯あたりサービス消費支出(2007)
資料:総務省「家計調査平成19年年報」