工場立地件数とシェアの推移<北陸>
資料:経済産業省「工場立地動向調査」
ブロック別工場立地件数の全国シェアの推移
資料:経済産業省「工場立地動向調査」
ブロック別・業種別工場立地件数(2002-2006)
資料:経済産業省「工場立地動向調査」
設備投資計画額
2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|
全国 | 投資額 | 24兆3,205億円 | 25兆3,277億円 |
増加額 | 1兆72億円 | ||
増加率 | 4.1% | ||
北陸 | 投資額 | 7,990億円 | 8,566億円 |
増加額 | 576億円 | ||
増加率 | 7.2% | ||
全国比 | 3.3% | 3.4% |
資料:日本政策投資銀行「地域別設備投資計画調査」
「2007・2008・2009年度設備投資計画調査」
主要業種の2008年度設備投資計画額<北陸>
億円
08/07 | |||
---|---|---|---|
製造業 | 3,435 | -8.5% | |
食品 | 113 | -1.7% | |
化学 | 701 | 27.7% | |
窯業・土石 | 131 | 50.6% | |
鉄鋼 | 62 | -32.6% | |
電気機械 | 651 | -11.1% | |
輸送用機械 | 200 | 6.4% | |
非製造業 | 5,131 | 21.2% | |
卸・小売 | 153 | -31.7% | |
不動産 | 107 | 1.9% | |
運輸 | 180 | -23.1% | |
電力・ガス | 3,399 | 36.7% | |
通信・情報 | 118 | 25.5% | |
リース | 660 | -0.2% | |
全産業 | 8,566 | 7.2% |
資料:日本政策投資銀行「地域別設備投資計画調査」
2008年度業種別設備投資計画額順位
(億円、前年比増加額)
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 789 | (97) | 化学 | 367 | (118) | 電力 | 288 | (89) | 電力 | 1,994 | (655) |
鉱業他 | 307 | (41) | 電力 | 245 | (28) | 電気機械 | 280 | (-149) | 電気機械 | 115 | (18) |
紙・パルプ | 288 | (-52) | 一般機械 | 170 | (-79) | 一般機械 | 232 | (40) | 窯業・土石 | 108 | (30) |
資料:日本政策投資銀行「地域別設備投資計画調査」