3年前の中越地震では、地震発生直後の1週間に全国紙が報じた記事の件数は3,059件で、中越沖地震の1.5倍、能登半島地震の4.4倍と多い。阪神・淡路大震災以来の大きな地震災害であったとともに、先に述べたように上越新幹線の脱線やヘリコプターでの避難や劇的な救出活動など、印象に残る事件や活動が多かったことがその理由としてあげられる。
しかしその中越地震でも全国紙の報道は時間とともに減少していく。地震発生後2ヶ月が経過した12月末には1,055件と3分の1程度に減少、その後も報道件数は減少し続けている。能登半島地震でも当初の693件が2ヵ月後には182件へと4分の1に減少している。(図4、図5)
図4 中越地震に関する新聞報道の推移(全国紙、記事件数)
10月 | 11月 | 12月 | 2005年1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24〜31日 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
朝日 | 593 | 542 | 410 | 309 | 299 | 251 | 236 | 129 | 233 | 190 | 110 | 112 | 57 | 84 | 63 | 88 |
毎日 | 882 | 755 | 640 | 446 | 430 | 325 | 358 | 169 | 330 | 245 | 169 | 147 | 99 | 116 | 102 | 114 |
読売 | 910 | 681 | 536 | 383 | 341 | 248 | 292 | 144 | 246 | 154 | 138 | 91 | 81 | 96 | 73 | 116 |
産経 | 261 | 159 | 117 | 76 | 49 | 42 | 55 | 21 | 46 | 31 | 23 | 18 | 12 | 15 | 10 | 20 |
日本経済 | 413 | 273 | 192 | 123 | 109 | 91 | 114 | 48 | 94 | 65 | 66 | 28 | 22 | 46 | 28 | 37 |
合計 | 3,059 | 2,410 | 1,895 | 1,337 | 1,228 | 957 | 1,055 | 511 | 949 | 685 | 506 | 396 | 271 | 357 | 276 | 375 |
(編集部作成)
図5 能登半島地震に関する新聞報道の推移
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25〜31日 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |
朝日 | 158 | 142 | 85 | 60 | 38 | 45 | 31 | 32 | 19 | 26 | 22 | 42 | 19 | 17 | 15 | 30 |
毎日 | 193 | 235 | 179 | 114 | 76 | 69 | 42 | 29 | 41 | 32 | 18 | 34 | 29 | 14 | 4 | 20 |
読売 | 161 | 157 | 120 | 83 | 46 | 49 | 37 | 33 | 30 | 35 | 25 | 43 | 37 | 21 | 19 | 35 |
産経 | 60 | 41 | 30 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 9 | 6 | 2 | 4 |
日本経済 | 121 | 63 | 44 | 33 | 11 | 16 | 18 | 9 | 7 | 7 | 17 | 16 | 17 | 10 | 5 | 9 |
合計 | 693 | 638 | 458 | 308 | 178 | 182 | 132 | 106 | 97 | 105 | 84 | 159 | 111 | 68 | 45 | 98 |
(編集部作成)
「人のうわさも75日」といわれるが、まさに地震に関する報道はそのことわざの通り75日(2ヶ月半)もたてば報じられることは少なくなる。それはつまり被災地周辺はともかく、社会的・全国的には忘れさられる、関心が失われるということなのだ。
地震災害からの復興は時間がかかることが多い。それはまず道路や橋などのインフラや公共空間が復旧・整備され、その後に住民や地域の本格的な復興活動が始まるからだ。中越地震の被災地では3年を経た今年になって、ようやくそれぞれの集落やまちごとの本格的な復興活動への取り組みが始まったばかりだ。
地震からの復興は時間をおいて始まる。その復興には全国からの応援が再び必要となる。その時再び被災地に関心や応援意識を持ってもらうために—。被災地から全国に向けての情報発信を中長期的な視点で戦略的かつ計画的に展開していく必要がある。