これまで見てきたように、北陸地方は急峻な地形などにより自然災害が起こりやすい上に「雪」という厳しい自然条件がある。冬にアジア大陸からやってくる寒気は、日本海上空で湿った空気を取り込みながら脊梁山脈にぶつかり、日本海側に雪を降らせる。北陸に降る雪の量は多く、水分を含んで重い。そのため交通を途絶えさせたり、家屋や構造物が雪の重みで倒壊するといった雪害を起こす。
日本の雪に関する記録をみると、日降雪(一日に降った雪の量)は富山県真川が1位で180cm、以下新潟が2、3位と続く。上位10位のうち7つを北陸地域が占めている。同じく最深積雪(最も深い積雪値)でも、真川が750cmでトップで、こちらも上位10位のうち7つを北陸が占めている。(図5)
図5 北陸の降雪量・積雪量の記録
順位 | 地名 | 日降雪の深さ(cm) | 年月日 |
---|---|---|---|
1 | 真川(富山) | 180 | 1947年 2月28日 |
2 | 高田(新潟) | 176 | 1927年 2月 9日 |
3 | 三頭(新潟) | 170 | 1968年 1月31日 |
4 | 鹿部(北海道渡島) | 160 | 1963年 2月12日 |
5 | 目付谷(石川) | 154 | 1954年 1月17日 |
6 | 南小谷(長野) | 152 | 1980年 1月21日 |
7 | 奥只見(新潟) | 142 | 1968年 1月5日 |
8 | 津原(新潟) | 141 | 1981年 1月12日 |
9 | 檜原(福島) | 140 | 1980年12月13日 |
9 | 中札内(北海道十勝) | 140 | 1970年 3月16日 |
9 | 青柳(新潟) | 140 | 1938年12月26日 |
順位 | 地名 | 最深積雪の深さ(cm) | 年月日 |
---|---|---|---|
1 | 真川(富山) | 750 | 1947年2月26日 |
2 | 中土(長野) | 742 | 1927年2月13日 |
3 | 栃尾又(新潟) | 708 | 1936年2月15日 |
4 | 白峰(石川) | 682 | 1918年1月20日 |
5 | 白崩(新潟) | 660 | 1957年2月28日 |
6 | 目付谷(石川) | 648 | 1963年2月 4日 |
7 | 月の沢(山形) | 645 | 1968年2月25日 |
8 | 奥只見(新潟) | 598 | 1965年4月 6日 |
9 | 三頭(新潟) | 595 | 1945年2月21日 |
10 | 只見(福島) | 591 | 1918年1月10日 |
(出典:北陸地方整備局資料)
雪との闘い、自然への働きかけによって、最近ではかつてほど規模の大きな雪害は起こらなくなってきた。しかし、平成18年豪雪(その前年も含めて)のように、それは突然訪れ、北陸に大きな被害をもたらす。北陸地方にとって、雪との闘いは絶えることなく取り組まなくてはならない課題といえる。